| HONDA | ||||
| 車種名 | 年式 | 品番 | 税抜価格 | 備考 |
| CBR1000RR-R/SP Fireblade/SP | (20-) | ECS0156CG | \9,500 | 左側 |
| ECS0157CG | \9,500 | 右側 | ||
| Aprilia | ||||
| 車種名 | 年式 | 品番 | 税抜価格 | 備考 |
| RSV4/RF/RR/Factory | (15-20) | CSG0001C | \18,000 | 右側カーボンスイングアームガード |
| RSV4 1100 | (21-) | CSG0001C | \18,000 | 右側カーボンスイングアームガード |
| BMW | ||||
| 車種名 | 年式 | 品番 | 税抜価格 | 備考 |
| HP R1200GS R1200RT R1200S R1200ST |
(10-12) | ECS0012C | \15,000 | 右サイド |
| ECS0013C | \15,000 | 左サイド | ||
| R1250GS R1250R R1250RS R1250RS SE R1250RT |
(18-23) (19-21,23/24) (19-21) (24-) (19-20) |
ECS0135C | \19,000 | 右サイド |
| DUCATI | ||||
| 車種名 | 年式 | 品番 | 税抜価格 | 備考 |
| Supersport/S | (17-) | CSG0006CG | \26,000 | カーボンスイングアームガード |
| Supersport950S | (21-) | CSG0006CG | \26,000 | カーボンスイングアームガード |
| KTM | ||||
| 車種名 | 年式 | 品番 | 税抜価格 | 備考 |
| 990 Super Duke | ECS0010C | \12,000 | 右側/LC8モデル | |
| ECS0011C | 10,500 | 左側/LC8モデル | ||
| 990 Super Duke 1290 Super Duke |
(14-20) | ECS0102C | \16,000 | 左サイド |
| Triumph | ||||
| 車種名 | 年式 | 品番 | 税抜価格 | 備考 |
| Trident660 Tiger660 Sport |
(21-) (22-) |
ECS0163CG | \25,000 | 左サイド |
| ECS0164CG | \25,000 | 右サイド | ||
| Street Triple 765 Daytona Moto2 TM 765 |
(17-) (20-) |
ECS0151CG | \9,500 | 左側 |
| ECS0152CG | \9,500 | 右側 | ||