| HONDA | |||||
| CMC 50 | (99-05) | 39,96 | S4C04000007A ¥12,000 | ||
| 39,97 | S4C04000007B ¥12,000 | ||||
| 39,98 | S4C04000007C ¥12,000 | ||||
| CRE 50 BAJA | (99-17) | 39,96 | S4C04000007A ¥12,000 | ||
| 39,97 | S4C04000007B ¥12,000 | ||||
| 39,98 | S4C04000007C ¥12,000 | ||||
| CRE 50 BAJA RR | (07-17) | 39,96 | S4C04000007A ¥12,000 | ||
| 39,97 | S4C04000007B ¥12,000 | ||||
| 39,98 | S4C04000007C ¥12,000 | ||||
| CRE 50 SIX | (99-17) | 39,96 | S4C04000007A ¥12,000 | ||
| 39,97 | S4C04000007B ¥12,000 | ||||
| 39,98 | S4C04000007C ¥12,000 | ||||
| CRM 50 DERAPAGE | (03-17) | 39,96 | S4C04000007A ¥12,000 | ||
| 39,97 | S4C04000007B ¥12,000 | ||||
| 39,98 | S4C04000007C ¥12,000 | ||||
| CRM 50 DERAPAGE RR | (07-17) | 39,96 | S4C04000007A ¥12,000 | ||
| 39,97 | S4C04000007B ¥12,000 | ||||
| 39,98 | S4C04000007C ¥12,000 | ||||
| CR80 Europe | (86-02) | 45.94 | S4C04600002A ¥12,000 | S41316032 ¥8,000 | |
| (86-02) | 45.95 | S4C04600002B ¥12,000 | S41316032 ¥8,000 | ||
| (86-02) | 45.96 | S4C04600002C ¥12,000 | S41316032 ¥8,000 | ||
| CR80 USA | (86-03) | 46.94 | S4C04700002A ¥12,000 | S41316033 ¥8,000 | |
| (86-03) | 46.95 | S4C04700002B ¥12,000 | S41316033 ¥8,000 | ||
| (86-03) | 46.96 | S4C04700002C ¥12,000 | S41316033 ¥8,000 | ||
| CR85 | (03-07) | 47.44 | S4C04750002A ¥12,000 | S41316041 ¥8,000 | |
| (03-07) | 47.45 | S4C04750002B ¥12,000 | S41316041 ¥8,000 | ||
| (03-07) | 47.46 | S41316041 ¥8,000 | |||
| CBR125R | (04-06) | 66.95 | S41316153 ¥16,000 | ||
| (04-06) | 66.96 | S41316153 ¥16,000 | |||
| CR125 | (04) | 53.94 | S4C05400012A ¥16,000 | S41316130 ¥7,000 | |
| (04) | 53.95 | S4C05400012B ¥16,000 | S41316130 ¥7,000 | ||
| (04) | 53.96 | S4C05400012C ¥16,000 | S41316130 ¥7,000 | ||
| (92-03) | 53.94 | S4C05400001A ¥16,000 | S41316049 ¥8,000 | ||
| (92-03) | 53.95 | S4C05400001B ¥16,000 | S41316049 ¥8,000 | ||
| (92-03) | 53.96 | S4C05400001C ¥16,000 | S41316049 ¥8,000 | ||
| (92-03) | 53.97 | S4C05400001D ¥16,000 | S41316049 ¥8,000 | ||
| (05-09) | 53.94 | S4C05400013A ¥16,000 | S41316121 ¥8,000 | ||
| (05-09) | 53.95 | S4C05400013B ¥16,000 | S41316121 ¥8,000 | ||
| (05-09) | 53.96 | S4C05400013C ¥16,000 | S41316121 ¥8,000 | ||
| CREF125X BIG BORE (ATHENA) |
(08-11) | 62.95 | S4C06300002A ¥18,000 | S41316168 ¥8,000 | |
| (08-11) | 62.96 | S4C06300002B ¥18,000 | S41316168 ¥8,000 | ||
| CRMF125X BIG BORE (ATHENA) |
(08-11) | 62.95 | S4C06300002A ¥18,000 | S41316168 ¥8,000 | |
| (08-11) | 62.96 | S4C06300002B ¥18,000 | S41316168 ¥8,000 | ||
| CRF230F (OVERSIZE) |
(03-09) | 65.5 | S41316154 ¥8,000 | ||
| (03-09) | 65.75 | S41316155 ¥8,000 | |||
| (03-09) | 66 | S41316156 ¥8,000 | |||
| YAMAHA | |||||
| DT 50 LC / D | (02) | 39,96 | S4C04000007A ¥12,000 | ||
| 39,97 | S4C04000007B ¥12,000 | ||||
| 39,98 | S4C04000007C ¥12,000 | ||||
| DT 50 R | (97-11) | 39,96 | S4C04000007A ¥12,000 | ||
| 39,97 | S4C04000007B ¥12,000 | ||||
| 39,98 | S4C04000007C ¥12,000 | ||||
| DT 50 X | (03-11) | 39,96 | S4C04000007A ¥12,000 | ||
| 39,97 | S4C04000007B ¥12,000 | ||||
| 39,98 | S4C04000007C ¥12,000 | ||||
| TZR 50 | (98-02) | 39,96 | S4C04000007A ¥12,000 | ||
| 39,97 | S4C04000007B ¥12,000 | ||||
| 39,98 | S4C04000007C ¥12,000 | ||||
| TZR 50 RR | (03-12) | 39,96 | S4C04000007A ¥12,000 | ||
| 39,97 | S4C04000007B ¥12,000 | ||||
| 39,98 | S4C04000007C ¥12,000 | ||||
| YZ65 | (18-22) | 43.44 | S4C04350001A ¥9,000 | ||
| (18-22) | 43,45 | S4C04350001B ¥9,000 | |||
| (18-22) | 43,46 | S4C04350001C ¥9,000 | |||
| YZ80 EUROPE | (93-01) | 45.94 | S4C04600001A ¥12,000 | S41316035 ¥8,000 | |
| (93-01) | 45.95 | S4C04600001B ¥12,000 | S41316035 ¥8,000 | ||
| (93-01) | 45.96 | S4C04600001C ¥12,000 | S41316035 ¥8,000 | ||
| YZ80 USA | (93-01) | 46.94 | S4C04700003A ¥12,000 | S41316036 ¥8,000 | |
| (93-01) | 46.95 | S4C04700003B ¥12,000 | S41316036 ¥8,000 | ||
| (93-01) | 46.96 | S4C04700003C ¥12,000 | S41316036 ¥8,000 | ||
| YZ85 | (02-12) | 47.44 | S4C04750003A ¥12,000 | S41316091 ¥8,000 | |
| (02-12) | 47.45 | S4C04750003B ¥12,000 | S41316091 ¥8,000 | ||
| (02-12) | 47.46 | S4C04750003C ¥12,000 | S41316091 ¥8,000 | ||
| (02-12) | 47.47 | S4C04750003D ¥12,000 | S41316091 ¥8,000 | ||
| YZ125 | (97-01) | 53.95 | S4C05400003A ¥16,000 | S41316053 ¥8,000 | |
| (97-01) | 53.96 | S4C05400003B ¥16,000 | S41316053 ¥8,000 | ||
| (97-01) | 53.97 | S4C05400003C ¥16,000 | S41316053 ¥8,000 | ||
| (02-04) | 53.95 | S41316130 ¥7,000 | |||
| (02-04) | 53.96 | S41316130 ¥7,000 | |||
| (02-04) | 53.97 | S4C05400008C ¥16,000 | S41316130 ¥7,000 | ||
| (05-14) | 53.95 | S4C05400014A ¥16,000 | S41316130 ¥7,000 | ||
| (05-14) | 53.96 | S4C05400014B ¥16,000 | S41316130 ¥7,000 | ||
| (05-14) | 53.97 | S4C05400014C ¥16,000 | S41316130 ¥7,000 | ||
| YZ125 STD BORE (ATHENA) |
(97-14) | 53.94 | S4C05400016A ¥16,000 | S41316130 ¥7,000 | |
| (97-14) | 53.95 | S4C05400016B ¥16,000 | S41316130 ¥7,000 | ||
| (97-14) | 53.96 | S41316130 ¥7,000 | |||
| YZ125 BIG BORE (ATHENA) |
(97-14) | 57.94 | S4C05800001A ¥21,000 | S41316157 ¥8,000 | |
| (97-14) | 57.95 | S4C05800001B ¥21,000 | S41316157 ¥8,000 | ||
| WRR125 BIG BORE (ATHENA) |
(08-10) | 62.95 | S4C06300002A ¥18,000 | S41316168 ¥8,000 | |
| (08-10) | 62.96 | S4C06300002B ¥18,000 | S41316168 ¥8,000 | ||
| WRX125 BIG BORE (ATHENA) |
(08-10) | 62.95 | S4C06300002A ¥18,000 | S41316168 ¥8,000 | |
| (08-10) | 62.96 | S4C06300002B ¥18,000 | S41316168 ¥8,000 | ||
| YZF-R125 BIG BORE (ATHENA) |
(08-11) | 62.95 | S4C06300002A ¥18,000 | S41316168 ¥8,000 | |
| (08-11) | 62.96 | S4C06300002B ¥18,000 | S41316168 ¥8,000 | ||
| SUZUKI | |||||
| VALENTI N01 50 NAKED | (21-24) | 39,96 | S4C04000007A ¥12,000 | ||
| 39,97 | S4C04000007B ¥12,000 | ||||
| 39,98 | S4C04000007C ¥12,000 | ||||
| VALENTI RME 50 ENDURO | (21-24) | 39,96 | S4C04000007A ¥12,000 | ||
| 39,97 | S4C04000007B ¥12,000 | ||||
| 39,98 | S4C04000007C ¥12,000 | ||||
| VALENTI S01 50 SCRAMBLER | (21-24) | 39,96 | S4C04000007A ¥12,000 | ||
| 39,97 | S4C04000007B ¥12,000 | ||||
| 39,98 | S4C04000007C ¥12,000 | ||||
| VALENTI SM 50 MOTARD | (21-24) | 39,96 | S4C04000007A ¥12,000 | ||
| 39,97 | S4C04000007B ¥12,000 | ||||
| 39,98 | S4C04000007C ¥12,000 | ||||
| RM65 | (00-08) | 44.45 | S4C04450001A ¥12,000 | S41316043 ¥8,000 | |
| (00-08) | 44.46 | S4C04450001B ¥12,000 | S41316043 ¥8,000 | ||
| (00-08) | 44.47 | S4C04450001C ¥12,000 | S41316043 ¥8,000 | ||
| RM80 USA (OVERSIZE) |
(91-01) | 47.5 | S41316096 ¥8,000 | ||
| (91-01) | 48 | S4C048000030 ¥12,000 | S41316092 ¥8,000 | ||
| (91-01) | 48.5 | S4C048500020 ¥12,000 | S41316093 ¥8,000 | ||
| RM85 | (02-23) | 47.94 | S4C048004794 ¥15,000 | S41316095 ¥8,000 | |
| 47.95 | S4C048004795 ¥15,000 | S41316095 ¥8,000 | |||
| 47.96 | S4C048004796 ¥15,000 | S41316095 ¥8,000 | |||
| 47.97 | S4C048004797 ¥15,000 | S41316095 ¥8,000 | |||
| RM125 | (90-99) | 53.94 | S4C05400002A ¥16,000 | S41316055 ¥8,000 | |
| (90-99) | 53.95 | S4C05400002B ¥16,000 | S41316055 ¥8,000 | ||
| (90-99) | 53.96 | S4C05400002C ¥16,000 | S41316055 ¥8,000 | ||
| (90-99) | 53.97 | S4C05400002D ¥16,000 | S41316055 ¥8,000 | ||
| (00-03) | 53.94 | S4C05400005A ¥16,000 | S41316055 ¥8,000 | ||
| (00-03) | 53.95 | S4C05400005B ¥16,000 | S41316055 ¥8,000 | ||
| (00-03) | 53.96 | S4C05400005C ¥16,000 | S41316055 ¥8,000 | ||
| (00-03) | 53.97 | S4C05400005D ¥16,000 | S41316055 ¥8,000 | ||
| (04-10) | 53.95 | S4C05400011A ¥16,000 | S41316057 ¥8,000 | ||
| (04-10) | 53.96 | S4C05400011B ¥16,000 | S41316057 ¥8,000 | ||
| (04-10) | 53.97 | S4C05400011C ¥16,000 | S41316057 ¥8,000 | ||
| DR-Z125 BIG BORE (ATHENA) |
(03-13) | 62.95 | S4C06300003A ¥17,000 | S41316188 ¥11,000 | |
| (03-13) | 62.96 | S4C06300003B ¥17,000 | S41316188 ¥11,000 | ||
| KAWASAKI | |||||
| KX60 | (88-03) | 42.95 | S4C04300001A ¥12,000 | S41316047 ¥8,000 | |
| (88-03) | 42.96 | S4C04300001B ¥12,000 | S41316047 ¥8,000 | ||
| (88-03) | 42.97 | S4C04300001C ¥12,000 | S41316047 ¥8,000 | ||
| KX65 | (02-14) | 44.45 | S4C04450001A ¥12,000 | S41316043 ¥8,000 | |
| (02-14) | 44.46 | S4C04450001B ¥12,000 | S41316043 ¥8,000 | ||
| (02-14) | 44.47 | S4C04450001C ¥12,000 | S41316043 ¥8,000 | ||
| KX65 STD BORE (ATHENA) |
(02-14) | 44.45 | S4C04450001A ¥12,000 | S41316043 ¥8,000 | |
| (02-14) | 44.46 | S4C04450001B ¥12,000 | S41316043 ¥8,000 | ||
| (02-14) | 44.47 | S4C04450001C ¥12,000 | S41316043 ¥8,000 | ||
| KX80 (OVERSIZE) |
(90-00) | 47.95 | S4C04800001A ¥12,000 | S41316040 ¥8,000 | |
| (90-00) | 47.96 | S4C04800001B ¥12,000 | S41316040 ¥8,000 | ||
| (90-00) | 47.97 | S4C04800001C ¥12,000 | S41316040 ¥8,000 | ||
| KX80 EUROPE | (92-99) | 46.95 | S4C04700001A ¥12,000 | S41316094 ¥8,000 | |
| (92-99) | 46.96 | S4C04700001B ¥12,000 | S41316094 ¥8,000 | ||
| (92-99) | 46.97 | S4C04700001C ¥12,000 | S41316094 ¥8,000 | ||
| KX65 BIG BORE (ATHENA) |
(02-14) | 49.93 | S4C05000001A ¥13,000 | S41316140 ¥11,000 | |
| (02-14) | 49.94 | S4C05000001B ¥13,000 | S41316140 ¥11,000 | ||
| KX85 | (01-13) | 48.45 | S4C04850001A ¥12,000 | S41316044 ¥8,000 | |
| (01-13) | 48.46 | S4C04850001B ¥12,000 | S41316044 ¥8,000 | ||
| (01-13) | 48.47 | S4C04850001C ¥12,000 | S41316044 ¥8,000 | ||
| KLX110 | (03-09) | 56.95 | S4C05700001A ¥15,000 | S41316139 ¥8,000 | |
| (03-09) | 56.96 | S4C05700001B ¥15,000 | S41316139 ¥8,000 | ||
| KX125 | (98-00) | 53.96 | S4C05400004A ¥16,000 | S41316056 ¥8,000 | |
| (98-00) | 53.97 | S4C05400004B ¥16,000 | S41316056 ¥8,000 | ||
| (98-00) | 53.98 | S4C05400004C ¥16,000 | S41316056 ¥8,000 | ||
| (01-02) | 53.96 | S4C05400007A ¥16,000 | S41316056 ¥8,000 | ||
| (01-02) | 53.97 | S4C05400007B ¥16,000 | S41316056 ¥8,000 | ||
| (01-02) | 53.98 | S4C05400007C ¥16,000 | S41316056 ¥8,000 | ||
| (03-07) | 53.95 | S4C05400009A ¥16,000 | S41316056 ¥8,000 | ||
| (03-07) | 53.96 | S4C05400009B ¥16,000 | S41316056 ¥8,000 | ||
| (03-07) | 53.97 | S4C05400009C ¥16,000 | S41316056 ¥8,000 | ||
| KX125 STD BORE (ATHENA) |
(03-07) | 53.94 | S4C05400010A ¥16,000 | S41316130 ¥7,000 | |
| (03-07) | 53.95 | S4C05400010B ¥16,000 | S41316130 ¥7,000 | ||
| (03-07) | 53.96 | S4C05400010C ¥16,000 | S41316130 ¥7,000 | ||
| KX125 BIG BORE (ATHENA) |
(03-07) | 57.94 | S4C05800002A ¥18,000 | S41316157 ¥8,000 | |
| (03-07) | 57.95 | S4C05800002B ¥18,000 | S41316157 ¥8,000 | ||